
	  产品名称: DX800扩散硅变送器
	  产品说明:
	  主要技术性能:
	  测量范围     0~5Kpa~
	  输出信号     4~
	  供电电源
	  长期稳定性   ≤±0.2%F.S/年
	  温度范围     -30~+85
	  环境温度     <95%RH
	  过载          120%
	  压力接口      M20×1.5阳螺纹
	  指示表        0~100%指针式指示表(可选)
标准量程表
	
		
			
标准量程表
| 
						测量范围 | 
						代号 | 
						量程调节范围 | 
						过载 | 
| 
						0~4KPa | 
						D1 | 
						0.7~7KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~6KPa | 
						D2 | 
						0.7~7KPa | 0.6 | 
| 
						0~10KPa | 
						D3 | 
						1.0~10KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~16KPa | 
						D4 | 
						10.0~20KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~20KPa | 
						D5 | 
						10.0~20KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~25KPa | 
						D6 | 
						12.0~30KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~40KPa | 
						D7 | 
						12.0~40KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~60KPa | 
						D8 | 
						20.0~60KPa | 
						0.6 | 
| 
						0~100KPa | 
						E1 | 
						30.0~100KPa | 
						1.0 | 
| 
						0~160KPa | 
						E2 | 
						60.0~200KPa | 
						1.0 | 
| 
						0~200KPa | 
						E3 | 
						60.0~200KPa | 
						1.0 | 
| 
						0~250KPa | 
						E4 | 
						120.0~400KPa | 
						1.0 | 
| 
						0~400KPa | 
						E5 | 
						120.0~400KPa | 
						1.0 | 
| 
						0~0.6MPa | 
						F1 | 
						0.2~0.6MPa | 
						2.0 | 
| 
						0~1.0MPa | 
						F2 | 
						0.3~1.0MPa | 
						2.0 | 
| 
						0~1.6MPa | 
						F3 | 
						0.6~2.0MPa | 
						4.0 | 
| 
						0~2.0MPa | 
						F4 | 
						0.6~2.0MPa | 
						4.0 | 
| 
						0~2.5MPa | 
						F5 | 
						1.2~4.0MPa | 
						4.0 | 
| 
						0~4.0MPa | 
						F6 | 
						1.2~4.0MPa | 
						6.0 | 
| 
						0~6.0MPa | 
						F7 | 
						2.0~6.0MPa | 
						9.0 | 
| 
						0~10MPa | 
						H1 | 
						3.0~10MPa | 
						20 | 
| 
						0~30MPa | 
						H2 | 
						3.0~30MPa | 
						60 | 
| 
						-2~2KPa | 
						C1 | 
						2.0~7.0KPa | 
						0.6 | 
| 
						-5~5KPa | 
						C2 | 
						5.0~20KPa | 
						0.6 | 
| 
						-10~10KPa | 
						C3 | 
						2.0~20KPa | 
						0.6 | 
| 
						-20~20KPa | 
						C4 | 
						8.0~20KPa | 
						0.6 | 
| 
						-50~50KPa | 
						C5 | 
						10.0~100KPa | 
						0.6 | 

